货币 | 比率 |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 32.22 |
British Pound (GBP) | 43.70 |
Euro (EUR) | 37.88 |
Australian Dollar (AUD) | 21.22 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.66 |
Swiss Franc (CHF) | 40.57 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.49 |
Japanese Yen (JPY) | 0.22 |
Russian Rouble (RUB) | 0.41 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.10 |
Indian Rupee (INR) | 0.37 |
Singapore Dollar (SGD) | 25.22 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
No properties found matching your search criteria. Please try again.