货币 | 比率 |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 32.08 |
British Pound (GBP) | 43.33 |
Euro (EUR) | 37.60 |
Australian Dollar (AUD) | 21.01 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.19 |
Swiss Franc (CHF) | 40.19 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.50 |
Japanese Yen (JPY) | 0.22 |
Russian Rouble (RUB) | 0.40 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.11 |
Indian Rupee (INR) | 0.36 |
Singapore Dollar (SGD) | 24.96 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
No properties found matching your search criteria. Please try again.