货币 | 比率 |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 32.78 |
British Pound (GBP) | 44.34 |
Euro (EUR) | 37.38 |
Australian Dollar (AUD) | 21.29 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.93 |
Swiss Franc (CHF) | 39.87 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.56 |
Japanese Yen (JPY) | 0.23 |
Russian Rouble (RUB) | 0.42 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.18 |
Indian Rupee (INR) | 0.38 |
Singapore Dollar (SGD) | 25.45 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
No properties found matching your search criteria. Please try again.