货币 | 比率 |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 32.43 |
British Pound (GBP) | 43.53 |
Euro (EUR) | 38.04 |
Australian Dollar (AUD) | 21.28 |
Canadian Dollar (CAD) | 23.64 |
Swiss Franc (CHF) | 40.77 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.53 |
Japanese Yen (JPY) | 0.22 |
Russian Rouble (RUB) | 0.41 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.13 |
Indian Rupee (INR) | 0.37 |
Singapore Dollar (SGD) | 25.31 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
No properties found matching your search criteria. Please try again.